Детали
| Производитель | ExeGate |
|---|---|
| Частота | – |
| Цвет латинских букв | – |
| Наличие подсветки | Нет |
| Размер | – |
| Вес (грамм) | – |
| Кабель в оплетке | Нет |
| Индикаторы | да |
| Длина кабеля клавиатуры | 1.35 м |
| Поддержка ОС | Windows |
| Ergo | – |
| Описание дополнительных клавиш | – |
| Радиус действия клавиатуры | – |
| Зарядка аккумуляторов клавиатуры | – |
| Ресурс элементов питания | – |
| Дополнительная информация | – |
| ширина(см) | 3.2 |
| длина(см) | 47 |
| высота(см) | 21 |
| масса(кг) | 0.06 |
| Цвет русских букв | – |
| Клавиши управления компьютером | – |
| Серия | – |
| Цвет | Чёрный |
| Модель | EX296922RUS |
| Тип оборудования | Клавиатура |
| Среда передачи данных | Проводная |
| Механическая | Нет |
| "Ноутбучные" клавиши | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Питание | по кабелю |
| Цвет клавиш клавиатуры | – |
| Описание расцветки | – |
| Наличие дополнительных клавиш | Нет |
| Описание | – |
| Комплект поставки | Клавиатура |
| Цифровой блок | Есть |
| Enter | Двухэтажный |
| Backspace | – |
| Shift (правый) | – |
| Shift (левый) | – |
| Интерфейс подключения | USB |
| Миниатюрный USB-ресивер | Нет |
| гарантия | 1 год |
