Детали
| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Газ-контроль | Нет |
| Функция задержки пуска | Нет |
| Звуковой сигнал отключения | Есть |
| Блокировка от детей | Есть |
| Дверца | Навесная |
| Открывание дверцы | Кнопка |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес (Кг) | 11.5 |
| Электроподжиг | Нет |
| Вертел | Нет |
| Система равномерного распределения микроволн | Есть |
| Число стекол дверцы | 1 |
| Очистка духовки | Нет |
| Телескопические направляющие | Нет |
| Часы | Есть |
| ширина(см) | 42 |
| длина(см) | 56 |
| высота(см) | 34 |
| масса(кг) | 13 |
| Подсветка камеры | Есть |
| Решеток для гриля в комплекте | Нет |
| Модель | ME83KRW-2/BW |
| Мощность микроволн (Вт) | 800 |
| Тип оборудования | Микроволновая печь |
| Объем (л) | 23 |
| Расположение | Отдельно стоящая |
| Габариты | 48.9 х 27.5 х 36 см |
| Диаметр поддона | 287 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | Биокерамическая эмаль |
| Гриль | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Суммарная мощность (Вт) | 800 |
| Тип гриля | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Утапливаемые | Нет |
| Режим разморозки | Да |
| Автоматическое приготовление | Да |
| Размораживание | Есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | Нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | Нет |
| гарантия | 1 год |
