Детали
| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Число стекол дверцы | 1 |
| Блокировка от детей | Нет |
| Дверца | Навесная |
| Открывание дверцы | Ручка |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Вес (Кг) | 12 |
| Дополнительная информация | – |
| Электроподжиг | Нет |
| Газ-контроль | Нет |
| Вертел | Нет |
| Очистка духовки | – |
| Функция задержки пуска | Нет |
| Энергопотребление | 1150 Вт |
| Режимов нагрева | – |
| Телескопические направляющие | Нет |
| Другие функции и особенности | – |
| Часы | нет |
| Программы | – |
| ширина(см) | 43 |
| длина(см) | 55 |
| высота(см) | 33 |
| масса(кг) | 13.5 |
| Звуковой сигнал отключения | Есть |
| Подсветка камеры | Есть |
| Модель | MS23F302TQK/BW |
| Суммарная мощность (Вт) | 800 |
| Тип оборудования | Микроволновая печь |
| Объем (л) | 23 |
| Расположение | Отдельно стоящая |
| Габариты | 48.9 х 27.5 х 37.4 см |
| Диаметр поддона | 28.8 см |
| Внутреннее покрытие камеры | Биокерамическая эмаль |
| Гриль | Нет |
| Конвекция | Нет |
| Мощность микроволн (Вт) | 800 |
| Мощность гриля (Вт) | – |
| Количество уровней мощности | – |
| Система равномерного распределения микроволн | Нет |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Механическое |
| Утапливаемые | Нет |
| Режим разморозки | Да |
| Автоматическое приготовление | Да |
| Размораживание | Есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | Нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | Нет |
| Тип гриля | Нет |
| Решеток для гриля в комплекте | – |
| гарантия | 1 год |
