Детали
| Производитель | Зубр |
|---|---|
| Регулировка оборотов | Есть |
| Комплектация | Сабельная пила |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | Нет |
| Бесключевая замена оснастки | Есть |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Маятниковый ход | Есть |
| Крепление полотен | универсальное |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Для работы с металлом | Да |
| Регулировка глубины реза | бесключевая |
| Свеча зажигания | Нет |
| Наличие лазера | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Форма ручки | Скоба |
| Литая подошва | Нет |
| Габариты (мм) | 335x220x75 |
| Вес (Кг) | 1,3 |
| Вес брутто, кг | 2,17 |
| ширина(см) | 7.5 |
| длина(см) | 33.5 |
| высота(см) | 22 |
| масса(кг) | 1.85 |
| Тип карбюратора | Нет |
| Система зажигания | Нет |
| Модель | СПЛ-125-22 |
| Число ходов, ход/мин | 2700 |
| Тип оборудования | Сабельная пила |
| Тип | Пила сабельная |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | металл |
| Питание | от акб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение, В | 12 |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Скорость | 0-2700 ход/мин |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 2700 |
| Расположение двигателя | Центральное |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Глубина пропила | 180 |
| Ход пилки, мм | 20 |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | 80 |
| Мах толщина пропила (металла), мм | 7 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 80 |
| Max глубина пропила, мм | 80 |
| Наличие быстр. зам. пилки | Есть |
| Держатель инструмента | Ручной |
| Глубина распила(металл), мм | 7 |
| Величина хода, мм | 20 |
| Глубина распила(дерево), мм | 80 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| гарантия | 5 лет |




