Детали
| Производитель | BORT |
|---|---|
| Модель | 93418354 |
| Тип оборудования | Пилa дисковaя |
| Тип | – |
| Мощность (Вт) | – |
| Мощность (кВт) | – |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Количество звеньев | – |
| Питание | – |
| Тип аккумулятора | – |
| Количество аккумуляторов | – |
| Напряжение, В | – |
| Напряжение аккумулятора | – |
| Емкость аккумулятора, А*ч | – |
| Скорость вращения | – |
| Скорость | – |
| Число оборотов, об/мин | 10800 |
| Число ходов, ход/мин | – |
| Скорость вращения цепи, м/сек | – |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | – |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Число скоростей | – |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | – |
| Скорость движения ленты, м/мин | – |
| Размер полотна | – |
| Шаг цепи, дюйм | – |
| Диаметр диска (мм) | 125 |
| Глубина пропила | – |
| Ход пилки, мм | – |
| Диаметр, мм | – |
| Угол наклона, град. | – |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | – |
| Мах толщина пропила (металла), мм | – |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | – |
| Max ширина пропила, мм | – |
| Max ширина ленты, мм | – |
| Max глубина пропила, мм | – |
| Наличие быстр. зам. пилки | – |
| Держатель инструмента | – |
| Максимальный размер заготовки | – |
| Длина шины, см | – |
| Длина шины, дюйм | – |
| Ширина паза, мм | – |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Глубина распила(металл), мм | – |
| Величина хода, мм | – |
| Глубина распила(дерево), мм | – |
| Длина ленты, мм | – |
| Угол наклона стола, град. | – |
| Размер рабочего стола, мм | – |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | – |
| Тип двигателя | – |
| Расположение двигателя | – |
| Мощность (л.с.) | – |
| Объем двигателя, куб.см | – |
| Емкость топливного бака, л | – |
| Объем масляного бака, л | – |
| Система зажигания | – |
| Свеча зажигания | – |
| Тип карбюратора | – |
| Комплектация | – |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | – |
| Уровень шума, дБ(А) | – |
| Бесключевая замена оснастки | – |
| Электр. регулировка оборотов | – |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | – |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Маятниковый ход | – |
| Крепление полотен | – |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Регулировка глубины реза | – |
| Наличие лазера | – |
| Наличие защитного экрана | – |
| Наличие плавного пуска | – |
| Возможность подключения доп.трубок | – |
| Форма ручки | – |
| Литая подошва | – |
| Габариты (мм) | – |
| Вес (Кг) | – |
| Габариты упаковки, мм | – |
| Вес брутто, кг | – |
| Внимание! | – |
| масса(кг) | 2 |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 15 |
| длина(см) | 39 |
| высота(см) | 18 |
