Детали
| Производитель | BORT |
|---|---|
| Модель | BKS-4014 (93418507) |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Тип | Электрическая |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Мощность (кВт) | 1,2 |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Количество звеньев | 52 |
| Питание | АКБ |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение, В | – |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | – |
| Скорость вращения | 6000 |
| Скорость | – |
| Число оборотов, об/мин | 6000 |
| Число ходов, ход/мин | – |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 11,2 |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | – |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Число скоростей | – |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | – |
| Скорость движения ленты, м/мин | – |
| Размер полотна | – |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Диаметр диска (мм) | – |
| Глубина пропила | – |
| Ход пилки, мм | – |
| Диаметр, мм | – |
| Угол наклона, град. | – |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | – |
| Мах толщина пропила (металла), мм | – |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | – |
| Max ширина пропила, мм | – |
| Max ширина ленты, мм | – |
| Max глубина пропила, мм | – |
| Наличие быстр. зам. пилки | – |
| Держатель инструмента | – |
| Максимальный размер заготовки | – |
| Длина шины, см | 35,5 |
| Длина шины, дюйм | 14 |
| Ширина паза, мм | – |
| Посадочный диаметр, мм | – |
| Глубина распила(металл), мм | – |
| Величина хода, мм | – |
| Глубина распила(дерево), мм | – |
| Длина ленты, мм | – |
| Угол наклона стола, град. | – |
| Размер рабочего стола, мм | – |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | – |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Расположение двигателя | – |
| Мощность (л.с.) | – |
| Объем двигателя, куб.см | – |
| Емкость топливного бака, л | – |
| Объем масляного бака, л | – |
| Система зажигания | – |
| Свеча зажигания | – |
| Тип карбюратора | – |
| Комплектация | Пила,без АКБ и ЗУ |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | – |
| Уровень шума, дБ(А) | – |
| Бесключевая замена оснастки | – |
| Электр. регулировка оборотов | – |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | – |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Маятниковый ход | – |
| Крепление полотен | – |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Регулировка глубины реза | – |
| Наличие лазера | – |
| Наличие защитного экрана | – |
| Наличие плавного пуска | – |
| Возможность подключения доп.трубок | – |
| Форма ручки | – |
| Литая подошва | – |
| Габариты (мм) | – |
| Вес (Кг) | – |
| Габариты упаковки, мм | – |
| Вес брутто, кг | – |
| Внимание! | – |
| масса(кг) | 5.2 |
| гарантия | 2 года |
| ширина(см) | 25 |
| длина(см) | 53 |
| высота(см) | 35 |




