Детали
| Производитель | BORT |
|---|---|
| Регулировка оборотов | Нет |
| Комплектация | Упаковка |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | да |
| Бесключевая замена оснастки | да |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Крепление полотен | Зажим |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Регулировка глубины реза | Нет |
| Свеча зажигания | Нет |
| Наличие лазера | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Форма ручки | Прямая |
| Литая подошва | Нет |
| Вес (Кг) | 1.2 |
| ширина(см) | 24 |
| длина(см) | 30 |
| высота(см) | 10 |
| масса(кг) | 1.2 |
| Тип карбюратора | Нет |
| Система зажигания | Нет |
| Модель | BPS-18Li-Q |
| Число ходов, ход/мин | 2800 |
| Тип оборудования | Сабельная пила |
| Тип | Сабельная |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
| Скорость | 1 |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 2800 |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Глубина пропила | 65 |
| Ход пилки, мм | 15 |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | 65 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 65 |
| Max глубина пропила, мм | 65 |
| Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
| Держатель инструмента | Ручка |
| Величина хода, мм | 15 |
| Глубина распила(дерево), мм | 65 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| гарантия | 2 года |
