Детали
| Производитель | Greenworks |
|---|---|
| Регулировка глубины реза | Нет |
| Наличие подсветки | Нет |
| Бесключевая замена оснастки | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Маятниковый ход | Нет |
| Крепление полотен | Нет |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Наличие лазера | Нет |
| Комплектация | Цепная пила |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Форма ручки | Скоба |
| Литая подошва | Нет |
| Габариты (мм) | 550х180х230 |
| Вес (Кг) | 2.4 |
| Вес брутто, кг | 3.69 |
| ширина(см) | 25 |
| длина(см) | 30 |
| высота(см) | 23 |
| масса(кг) | 3.6 |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Тип карбюратора | Нет |
| Модель | gd40tcs |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 16 |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Тип | Аккумуляторная цепная пила |
| Класс пилы | Полупрофессиональная |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Количество звеньев | 40 |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 40 |
| Скорость вращения | 16 м/с |
| Скорость | 1 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Свеча зажигания | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Размер полотна | Нет |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
| Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
| Держатель инструмента | Ручной |
| Длина шины, см | 25 |
| Длина шины, дюйм | 10 |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Расположение двигателя | продольное |
| Объем масляного бака, л | 0,012 |
| Система зажигания | Нет |
| гарантия | 2 года |
