Детали
| Производитель | Greenworks |
|---|---|
| Регулировка оборотов | Нет |
| Бесключевая замена оснастки | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Маятниковый ход | Нет |
| Крепление полотен | Нет |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Регулировка глубины реза | Нет |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Наличие лазера | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Литая подошва | Нет |
| Вес (Кг) | 4,75 |
| ширина(см) | 24 |
| длина(см) | 57 |
| высота(см) | 24 |
| масса(кг) | 5.66 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Комплектация | Пила |
| Модель | GD60CS25 |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 24 |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Тип | Аккумуляторная |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Количество звеньев | 56 |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Скорость | 1 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Тип карбюратора | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
| Длина шины, см | 40 |
| Длина шины, дюйм | 18 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Тип двигателя | аккумуляторный |
| Объем масляного бака, л | 0,2 |
| Система зажигания | Нет |
| Свеча зажигания | Нет |
| гарантия | 2 года |
