Детали
| Производитель | Champion |
|---|---|
| Бесключевая замена оснастки | Нет |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Крепление полотен | Нет |
| Маятниковый ход | Нет |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | да |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Уровень шума, дБ(А) | 108 |
| Для работы с металлом | Нет |
| Длина кабеля (м) | 0,25 |
| Наличие подсветки | Нет |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Комплектация | Электропила,Шина,Цепь |
| Тип карбюратора | Нет |
| Свеча зажигания | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Объем масляного бака, л | 0,1 |
| Вес (Кг) | 4,5 |
| масса(кг) | 5 |
| высота(см) | 20 |
| длина(см) | 27 |
| ширина(см) | 50 |
| Вес брутто, кг | 5,0 |
| Габариты упаковки, мм | 200х500х270 |
| Габариты (мм) | 200х500х270 |
| Регулировка глубины реза | Нет |
| Литая подошва | Нет |
| Форма ручки | Скоба |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Наличие лазера | Нет |
| Система зажигания | Нет |
| Мощность (л.с.) | 2,413 |
| Модель | 418N-16 |
| Количество звеньев | 57 |
| Число оборотов, об/мин | 7600 |
| Скорость | 1 |
| Скорость вращения | 7600 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Питание | От сети |
| Материал обработки | Древесина |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 13.5 |
| Погружная пила | Нет |
| Класс пилы | Бытовая |
| Мощность (кВт) | 1,8 |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Тип | Электропила цепная |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Число ходов, ход/мин | 7600 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
| Тип двигателя | Щеточной |
| Глубина распила(дерево), мм | 400 |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Длина шины, дюйм | 16 |
| Длина шины, см | 40 |
| Держатель инструмента | Ручной |
| Max глубина пропила, мм | 400 |
| Число скоростей | 1 |
| Max ширина пропила, мм | 400 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 400 |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | 400 |
| Глубина пропила | 400 мм |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Размер полотна | 40см |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 7600 |
| гарантия | 1 год |



