Детали
| Производитель | Champion |
|---|---|
| Уровень шума, дБ(А) | – |
| Крепление полотен | – |
| Маятниковый ход | – |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | – |
| Электр. регулировка оборотов | – |
| Бесключевая замена оснастки | – |
| Длина кабеля (м) | – |
| Плавный пуск | Нет |
| Наличие подсветки | – |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Комплектация | Пила |
| Тип карбюратора | – |
| Свеча зажигания | – |
| Система зажигания | – |
| Объем масляного бака, л | – |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Объем двигателя, куб.см | – |
| Вес (Кг) | – |
| масса(кг) | 5.1 |
| высота(см) | 25 |
| длина(см) | 53 |
| ширина(см) | 20 |
| Вес брутто, кг | – |
| Габариты упаковки, мм | – |
| Габариты (мм) | – |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Литая подошва | – |
| Форма ручки | – |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Наличие плавного пуска | – |
| Наличие защитного экрана | – |
| Наличие лазера | – |
| Регулировка глубины реза | – |
| Емкость топливного бака, л | – |
| Мощность (л.с.) | – |
| Модель | 520N-16 |
| Питание | От сети |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 14.5 |
| Скорость | – |
| Скорость вращения | – |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество звеньев | 57 |
| Размер полотна | – |
| Материал обработки | Древесина |
| Погружная пила | Нет |
| Класс пилы | Бытовая |
| Мощность (кВт) | 2 |
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Тип | – |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Число скоростей | – |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Расположение двигателя | продольное |
| Длина шины, см | 40 |
| Тип двигателя | электрический |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | – |
| Глубина распила(дерево), мм | – |
| Посадочный диаметр, мм | – |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Длина шины, дюйм | 16 |
| Максимальный размер заготовки | – |
| Глубина пропила | – |
| Держатель инструмента | Ручка |
| Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
| Max глубина пропила, мм | – |
| Max ширина пропила, мм | – |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | – |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | – |
| Угол наклона, град. | – |
| гарантия | 1 год |
