Детали
| Производитель | Greenworks |
|---|---|
| Модель | Аккумуляторный светодиодный фонарь-прожектор GreenWorks G24SL, 24V, без АКБ и ЗУ ч3401207 |
| Назначение | Бытовой |
| Мощность (Вт) | – |
| Мощность ламп, Вт | – |
| Тип света | Светодиодный |
| Количество ламп / диодов (шт.) | – |
| Цоколь | диод |
| Яркость | – |
| Питание | АКБ |
| Тип оборудования | Фонарь |
| Напряжение, В | 24 |
| Частота, Гц | – |
| Срок службы, ч | – |
| Дополнительная информация | – |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | – |
| Световой поток, Лм | 3000 |
| Цветопередача, Ra | – |
| Цвет свечения | – |
| Вид | – |
| Форма | – |
| Угол рассеивания | – |
| Цвета, использованные в оформлении | чёрный, зеленый |
| Степень защиты | – |
| Тип колбы | – |
| Диммируемая | – |
| Серия | – |
| Кнопки | да |
| Пускорегулирующая аппаратура | Нет |
| Класс пожароопасности | – |
| Климатическое исполнение | – |
| Сфера применения | Бытовой |
| Коэффициент мощности | – |
| Ток сети, А | – |
| КПД (%) | – |
| Наличие стекла | – |
| Страна | – |
| Рассеиватель | – |
| Материал изделия | – |
| Материал рассеивателя | – |
| Корпус | Пластик |
| Крепление | – |
| Блок питания | – |
| Цвет отсека ПРА | – |
| Способ монтажа | – |
| Тип лампы | – |
| Покрытие колбы | – |
| Степень защиты отсека ПРА | – |
| Степень защиты оптического отсека | – |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | – |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | – |
| Класс энергоэффективности | – |
| Наименование | – |
| Класс защиты | – |
| Сертификат | – |
| Нормативный документ | – |
| Диапазон рабочих температур | – |
| Гарантийный срок, мес | – |
| Диаметр, мм | – |
| Ширина, мм | – |
| Длина, мм | – |
| Вес | – |
| ширина(см) | 12 |
| длина(см) | 24.5 |
| высота(см) | 20.8 |
| масса(кг) | 0.9 |
| гарантия | 1 год |




