Детали
| Производитель | Зубр |
|---|---|
| Для работы с металлом | Нет |
| Тип карбюратора | Нет |
| Комплектация | Станок |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Наличие подсветки | Нет |
| Бесключевая замена оснастки | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Маятниковый ход | Нет |
| Крепление полотен | Нет |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Система зажигания | Нет |
| Регулировка глубины реза | Нет |
| Наличие лазера | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Наличие плавного пуска | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Да |
| Форма ручки | Нет |
| Литая подошва | Нет |
| Вес (Кг) | 20 |
| Габариты упаковки, мм | 710 х 560 х 375 |
| ширина(см) | 56 |
| длина(см) | 71 |
| высота(см) | 37.5 |
| масса(кг) | 19.2 |
| Свеча зажигания | Нет |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Модель | СРЦ-254с |
| Число оборотов, об/мин | 5000 |
| Тип оборудования | Станок |
| Тип | Станок |
| Мощность (Вт) | 1900 |
| Мощность (кВт) | 1.9 |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Питание | От сети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Скорость вращения | 5000 об/мин |
| Скорость | 1 |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Размер рабочего стола, мм | 648 х 472 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 5000 |
| Диаметр диска (мм) | 254 |
| Глубина пропила | 85 |
| Диаметр, мм | 254 |
| Угол наклона, град. | 45 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | 85 |
| Max глубина пропила, мм | 85 |
| Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
| Держатель инструмента | Нет |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Глубина распила(дерево), мм | 85 |
| Угол наклона стола, град. | 45 |
| гарантия | 5 лет |
