Детали
| Производитель | Зубр |
|---|---|
| Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Суперфланец | Нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
| Защита от перегрева двигателя | Нет |
| Регулировка частоты вращения | Нет |
| Наличие виброручки | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Зернистость круга | 60/80 |
| Вес (Кг) | 9.5 |
| Габариты упаковки, мм | 440 х 275 х 306 |
| Вес брутто, кг | 10.95 |
| ширина(см) | 27.5 |
| длина(см) | 44 |
| высота(см) | 31 |
| масса(кг) | 10.58 |
| Гибкий вал в комплекте | Нет |
| Комплектация | Абразивный заточной круг(установлен) 1 шт.; Абразивный круг для мокрого шлифования (установлен) 1 шт.; Защитный экран 2 комплекта; Упор 1 комплект; Переходная втулка 1 шт. |
| Модель | ПТМ-150 |
| Крепление шлифлиста | Нет |
| Тип оборудования | Заточной станок (точило) |
| Тип шлифования | Сухое/Влажное |
| Мощность (Вт) | 500 |
| Мощность двигателя, Вт | 500 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Держатель инструмента | Нет |
| Регуляторы | Нет |
| Количество рабочих дисков | 2 |
| Число оборотов, об/мин | 2950 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 2950 |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 134 |
| Скорость | 1 |
| Диаметр диска (мм) | 150 |
| Толщина второго круга, мм | 40 |
| Размер заточного круга, мм | 150 |
| Толщина круга, мм | 20 |
| Посадочный диаметр, мм | 32 |
| Питание | От сети |
| гарантия | 1 год |
