Детали
| Производитель | Зубр |
|---|---|
| Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Возможность подключения доп.трубок | Нет |
| Суперфланец | Нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
| Защита от перегрева двигателя | Нет |
| Регулировка частоты вращения | Нет |
| Наличие виброручки | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Зернистость круга | 60 |
| Вес (Кг) | 8.4 |
| Габариты упаковки, мм | 440 х 364 х 260 |
| Вес брутто, кг | 8.92 |
| ширина(см) | 26 |
| длина(см) | 43 |
| высота(см) | 37 |
| масса(кг) | 8.92 |
| Гибкий вал в комплекте | Нет |
| Комплектация | Абразивный заточной круг (установлен) 1 шт.; Лента шлифовальная (установлена) 1 шт.; Защитный экран 1 комплект; Упор 1 комплект |
| Модель | ПТЛ-150 |
| Крепление шлифлиста | Нет |
| Тип оборудования | Заточной станок (точило) |
| Тип шлифования | Сухое |
| Мощность (Вт) | 300 |
| Мощность двигателя, Вт | 300 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Держатель инструмента | Нет |
| Регуляторы | Нет |
| Количество рабочих дисков | 1 |
| Число оборотов, об/мин | 2950 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 2950 |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 2950 |
| Диаметр диска (мм) | 150 |
| Длина ленты, мм | 686 |
| Ширина ленты, мм | 50 |
| Размер заточного круга, мм | 150 |
| Толщина круга, мм | 20 |
| Посадочный диаметр, мм | 32 |
| Питание | От сети |
| гарантия | 1 год |
