Детали
| Производитель | Zitrek |
|---|---|
| Свеча зажигания | Нет |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | – |
| Электр. регулировка оборотов | – |
| Бесключевая замена оснастки | – |
| Уровень шума, дБ(А) | – |
| Наличие подсветки | Нет |
| Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
| Комплектация | Пила, АКБ, ЗУ |
| Тип карбюратора | Нет |
| Система зажигания | Нет |
| Маятниковый ход | Нет |
| Объем двигателя, куб.см | – |
| Мощность (л.с.) | – |
| Расположение двигателя | – |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | – |
| Размер рабочего стола, мм | – |
| Угол наклона стола, град. | – |
| Длина ленты, мм | – |
| Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
| Крепление полотен | – |
| Величина хода, мм | – |
| Габариты (мм) | – |
| масса(кг) | 2.84 |
| высота(см) | 19 |
| длина(см) | 40 |
| ширина(см) | 15 |
| Внимание! | – |
| Вес брутто, кг | – |
| Габариты упаковки, мм | – |
| Вес (Кг) | – |
| Литая подошва | – |
| Резка алмазными дисками | Нет |
| Форма ручки | – |
| Возможность подключения доп.трубок | – |
| Наличие плавного пуска | – |
| Наличие защитного экрана | – |
| Наличие лазера | – |
| Регулировка глубины реза | – |
| Регулировка оборотов | Нет |
| Для работы с металлом | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Глубина распила(дерево), мм | – |
| Глубина распила(металл), мм | – |
| Модель | 082-1851-1 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Скорость вращения цепи, м/сек | – |
| Число ходов, ход/мин | – |
| Число оборотов, об/мин | – |
| Скорость | – |
| Скорость вращения | – |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Напряжение аккумулятора | 20 |
| Напряжение, В | – |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Питание | АКБ |
| Количество звеньев | 37 |
| Материал обработки | Древесина |
| Погружная пила | Нет |
| Класс пилы | Бытовая |
| Мощность (кВт) | – |
| Мощность (Вт) | – |
| Тип | – |
| Тип оборудования | Цепная пила |
| Число ходов на холостом ходу, ход/мин | – |
| Число скоростей | – |
| Посадочный диаметр, мм | – |
| Max ширина пропила, мм | – |
| Ширина паза, мм | – |
| Длина шины, дюйм | – |
| Длина шины, см | 15 |
| Максимальный размер заготовки | – |
| Держатель инструмента | – |
| Наличие быстр. зам. пилки | – |
| Max глубина пропила, мм | – |
| Max ширина ленты, мм | – |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | – |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | – |
| Мах толщина пропила (металла), мм | – |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | – |
| Угол наклона, град. | – |
| Диаметр, мм | – |
| Ход пилки, мм | – |
| Глубина пропила | – |
| Шаг цепи, дюйм | 1/4 |
| Размер полотна | – |
| Скорость движения ленты, м/мин | – |
| гарантия | 1 год |
