Детали
| Производитель | Hikvision |
|---|---|
| Блок питания | Внешний |
| Поддерживаемые браузеры | – |
| Протоколы | – |
| Многопоточность | – |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Потребление энергии (Вт) | 7 |
| Класс PoE | – |
| PoE | нет |
| Питание | От сети |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Кнопки | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Тревожный вход | Нет |
| Скорость сетевого интерфейса | – |
| Сеть IP-камеры | – |
| Действия по тревоге | Выгрузка файлов по сети, Запись файла на microSD карту |
| Тревожные события | Видеодетектор движения(VMD), Конфликт IP-адресов, Обнаружение несанкционированных действий, Ошибки хранилища, Разрыв сети |
| Датчик движения | Есть |
| Комплектация | Камера |
| Цвет | Белый |
| Динамик | да |
| Влажность | 90 |
| масса(кг) | 0.5 |
| высота(см) | 17 |
| длина(см) | 17.5 |
| ширина(см) | 15 |
| Тепловизионная | Нет |
| Встроенная аналитика | Нет |
| Макс. рабочая температура, °С | 60 |
| Наружная установка | Нет |
| ПО в комплекте | Нет |
| Защита | IP66 |
| Ночной режим | Есть |
| Коннектор (для внешней антенны) | Нет |
| Антенна камеры | Внешняя |
| Вес брутто, кг | – |
| Габариты упаковки, мм | – |
| Вес (Кг) | 0.59 |
| Габариты (мм) | 126 x 96.1 x 126 |
| Сжатие аудио | AAC, G.726, G722.1, MP2L2 |
| Аудио вход/выход (IP-камеры) | – |
| Модель | DS-I252W(E) |
| Слоты для карт памяти | Есть |
| ИК подсветка | Есть |
| Тип подсветки | EXIR |
| Крепление | потолочное |
| Скорость электронного затвора | 1/3 – 1/100 000 сек |
| Антивандальная | Нет |
| Максимальный объем карты памяти | 256 |
| Тип карта памяти | MicroSD |
| Сжатие | H.264, H.265 |
| Дальность подсветки, м | 30 |
| Настройки изображения | – |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 2 |
| Количество камер, шт | 1 |
| Форм-фактор | Купольная |
| Место установки | Уличная |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Тип оборудования | IP-камера |
| Описание | 2Мп купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м |
| ИК-фильтр | – |
| Максимальная частота кадров | – |
| Аудиоканал | Двусторонний |
| Шумоподавление | – |
| Микрофон | Есть |
| Поддержка сетей LTE (4G) | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Нет |
| Поддержка GSM | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | – |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Есть |
| Режим день/ночь | Есть |
| Расширенный динамический диапазон | – |
| Цифровое увеличение | – |
| Минимальное освещение | – |
| Мин. фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Диафрагма | – |
| Разрешение видео, пикс. | 1080p |
| Размер Матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Сертификаты | – |
| гарантия | 2 года |
